Biegesegmente
Biegesegmente für:
Gas- & Wasserrohre nach DIN 2440 & DIN 2441
Rohre in Zoll | Biegeradius in mm |
3/8“ | 42 |
1/2“ | 52 |
3/4“ | 80 |
1“ | 100 |
1 1/4“ | 130 |
1 1/2“ | 147 |
2“ | 205 |
2 1/2“ | 300 |
3“ | 350 |
Dünnwandige Geländer Rohre/ Tankrohre nach DIN 2442
Rohre in Zoll | Biegeradius in mm |
1/2“ | 100 |
3/4“ | 130 |
1“ | 180 |
1 1/4“ | 205 |
Normalwandige Siederohre nach DIN 2448
Rohre in mm | Biegeradius in mm |
30mm | 100 |
31,8mm | 110 |
33,7mm | 112 |
35mm | 115 |
38mm | 122 |
42,5mm | 140 |
44,5mm | 155 |
48,3mm | 200 |
51mm | 200 |
54mm | 230 |
57mm | 260 |
Kunststoffummantelte Rohre nach DIN 2440-41
Rohre in Zoll | Sonstiges |
1“ | - |
1 1/4“ | - |
1 1/2“ | - |
2“ | - |
Hydraulik- & VA-Rohre nach DIN 2391C, ST 35,4
Rohre in mm | Radius Mitte Rohr in mm |
42 x 3,0 | 130 |
38 x 4,0 | 130 |
35 x 4,0 | 100 |
30 x 3,0 | 100 |
28 x 3,0 | 80 |
25 x 2,5 | 80 |
22 x 2,0 | 52 |
20 x 2,0 | 52 |
18 x 2,0 | 52 |
16 x 1,5 | 42 |
15 x 1,5 | 42 |